修理料金
Switch機種一覧
| Switch | |
| ガラス修理 | ¥8,800 |
| 液晶/有機ELパネル交換 | ¥12,100 |
| ガラス+液晶(セット) | ¥17,600 |
| バッテリー交換 | ¥8,800 |
| クリーニングSwitch | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| 冷却ファン修理 | ¥9,350 |
| Switch Lite | |
| ガラス修理 | ¥8,800 |
| 液晶/有機ELパネル交換 | ¥13,200 |
| ガラス+液晶(セット) | ¥18,700 |
| バッテリー交換 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| 冷却ファン修理 | ¥9,350 |
| Switch OLED | |
| ガラス修理 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
