修理料金
iPhone機種一覧
該当機種をクリック
料金表にとびます
| iPhone5系 | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥5,500 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥6,600 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥5,500 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥7,700 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneSE 第一世代 | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥5,500 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥7,700 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥6,600 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥7,700 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone6 | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥5,500 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥7,150 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥6,600 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone6Plus | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥5,500 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥7,700 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥6,600 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone6S | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥5,500 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥7,700 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥6,600 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone6S Plus | |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥6,600 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥9,350 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥6,600 |
| ホームボタン修理 | ¥5,500 |
| バックカメラ修理 | ¥6,600 |
| インカメラ修理 | ¥6,600 |
| イヤースピーカー修理 | ¥6,600 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥8,800 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone7 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥20,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥11,000 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥6,600 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥11,000 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥7,800 |
| ホームボタン修理 | ¥7,700 |
| バックカメラ修理 | ¥7,700 |
| インカメラ修理 | ¥8,250 |
| イヤースピーカー修理 | ¥9,900 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone7Plus | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥24,200 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥11,000 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥7,700 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥11,000 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥8,800 |
| ホームボタン修理 | ¥7,700 |
| バックカメラ修理 | ¥8,800 |
| インカメラ修理 | ¥8,800 |
| イヤースピーカー修理 | ¥9,900 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone8 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥20,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥11,000 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥7,700 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥11,550 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥8,800 |
| ホームボタン修理 | ¥7,700 |
| バックカメラ修理 | ¥14,300 |
| インカメラ修理 | ¥12,650 |
| イヤースピーカー修理 | ¥10,450 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone8 Plus | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥24,200 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥11,000 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥9,900 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥13,200 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥11,000 |
| ホームボタン修理 | ¥7,700 |
| バックカメラ修理 | ¥14,300 |
| インカメラ修理 | ¥12,650 |
| イヤースピーカー修理 | ¥10,450 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneSE2 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥19,800 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥11,000 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥8,250 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥11,550 |
| バッテリー交換 | ¥5,500 |
| 充電ドック修理 | ¥8,800 |
| ホームボタン修理 | ¥7,700 |
| バックカメラ修理 | ¥14,300 |
| インカメラ修理 | ¥12,650 |
| イヤースピーカー修理 | ¥10,450 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneX | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥15,400 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥17,600 |
| バッテリー交換 | ¥6,600 |
| 充電ドック修理 | ¥11,000 |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥13,200 |
| インカメラ修理 | ¥14,300 |
| イヤースピーカー修理 | ¥13,200 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneXR | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥28,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥13,200 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥16,500 |
| バッテリー交換 | ¥6,600 |
| 充電ドック修理 | ¥11,000 |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥13,200 |
| インカメラ修理 | ¥14,300 |
| イヤースピーカー修理 | ¥12,650 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneXS | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥17,600 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | ¥7,150 |
| 充電ドック修理 | ¥11,000 |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥16,500 |
| インカメラ修理 | ¥16,500 |
| イヤースピーカー修理 | ¥14,850 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhoneXS Max | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥17,600 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥19,800 |
| バッテリー交換 | ¥7,150 |
| 充電ドック修理 | ¥11,000 |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥16,500 |
| インカメラ修理 | ¥16,500 |
| イヤースピーカー修理 | ¥15,400 |
| ラウドスピーカー修理 | ¥11,000 |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone11 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥29,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥13,200 |
| 液晶交換(画面修理:重度破損) | ¥16,500 |
| バッテリー交換 | ¥7,700 |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥14,300 |
| インカメラ修理 | ¥16,500 |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone11Pro | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥22,000 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥24,200 |
| バッテリー交換 | ¥8,250 |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥19,800 |
| インカメラ修理 | ¥17,600 |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone11Pro Max | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥27,500 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥35,200 |
| バッテリー交換 | ¥8,250 |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | ¥19,800 |
| インカメラ修理 | ¥17,600 |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone12/12Pro | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥23,100 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥29,700 |
| バッテリー交換 | ¥9,900 |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone12mini | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥34,100 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥22,000 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥29,700 |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone12Pro Max | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone13 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | ¥25,300 |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | ¥30,800 |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone13Pro | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone13ProMax | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone13mini | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥34,100 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone14 | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥42,900 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥15,400 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone14Pro | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥14,300 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone14Plus | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥50,600 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥15,400 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
| iPhone14ProMax | |
| 【純正部品】画面修理 | ¥56,100 |
| 【純正部品】バッテリー交換 | ¥15,400 |
| ガラス修理(画面修理:軽度破損) | - |
| 有機EL交換(画面修理:重度破損) | - |
| バッテリー交換 | - |
| 充電ドック修理 | - |
| ホームボタン修理 | - |
| バックカメラ修理 | - |
| インカメラ修理 | - |
| イヤースピーカー修理 | - |
| ラウドスピーカー修理 | - |
| クリーニング | ¥3,300 |
| データ処理 (リカバリ、初期化、データ保存等) | ¥6,600 |
| 水没 | ¥6,600 |
| ガラス強化フィルム | ¥2,200 |
| ガラス強化フィルム (ブルーライトカット) | ¥2,750 |
| ガラスコーティング片面 | ¥2,970 |
